The highest % coin price gainers and droppers over the last 24 hours.
| # | Coin / detail | Price | Change | Volume | Marketcap | ROI | Nodes | # required | Mn worth | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Neoxa (NEOX) | $0.0000 | 13.18 % | $9,058 | $477,566 | 35.81% | 3,275 | 1,000,000 | $48 | |
| 2. | Cosanta (COSA) | $1.9039 | 2.36 % | $11,136 | $870,966 | 426.94% | 1 | 10,000 | $19,039 | |
| 3. | Stakecube (SCC) | $0.0055 | 1.70 % | $1,725 | $91,376 | 42.86% | 1,836 | 1,000 | $6 | |
| 4. | Beldex (BDX) | $0.0874 | 0.93 % | $9,881,772 | $653,180,263 | 24.87% | 2,473 | 10,000 | $874 | |
| 5. | DeFiChain (DFI) | $0.0056 | 0.25 % | $7,727 | $4,988,027 | 6.67% | 14,395 | 20,000 | $111 | |
| 6. | Bitcoin2 (BTC2) | $0.0747 | 0.13 % | $6,124 | $1,375,456 | 16.07% | 158 | 1,000 | $75 | |
| 7. | Beacon (BECN) | $0.0000 | 0.12 % | $0 | $2,689 | 16.45% | 1,546 | 10,000 | $0 | |
| 8. | PirateCash (PIRATE) | $0.0160 | 0.02 % | $266,732 | $1,105,457 | 46.44% | 637 | 10,000 | $160 | |
| 9. | Sapphire (SAPP) | $0.0005 | 0.00 % | $27 | $1,107,043 | 4.91% | 4,502 | 200,000 | $104 | |
| 10. | EskaCoin (ESK) | $0.0005 | 0.00 % | $0 | $768,961 | 11.24% | 1,520 | 200,000 | $92 | |
| 11. | Peony (PNY) | $0.0005 | 0.00 % | $0 | $439,969 | 20.43% | 1,037 | 100,000 | $51 | |
| 12. | GoByte (GBX) | $0.0012 | 0.00 % | $4 | ? | 47.33% | 2,391 | 1,000 | $1 | |
| 13. | Exor (EXOR) | $0.0045 | 0.00 % | $0 | $180,142 | 15.81% | 107 | 50,000 | $224 | |
| 14. | Azzure (AZR) | $0.0005 | 0.00 % | $0 | $798,892 | 16.36% | 1,128 | 200,000 | $101 | |
| 15. | Suvereno (SUV) | $0.0005 | 0.00 % | $0 | $277,251 | 12.05% | 841 | 100,000 | $51 | |
| 16. | Monk (MONK) | $0.0005 | 0.00 % | $0 | $362,635 | 9.16% | 1,906 | 100,000 | $46 | |
| 17. | MobilityCoin (MOBIC) | $0.0001 | 0.00 % | $0 | $132,663 | 24.75% | 610 | 200,000 | $21 | |
| 18. | Cryptoshares (SHARES) | $0.0000 | 0.00 % | $0 | ? | 641.03% | 15 | 800,000 | $7 | |
| 19. | Kyanite (KYAN) | $0.0009 | 0.00 % | $0 | $1,778,406 | 7.26% | 2,454 | 200,000 | $183 | |
| 20. | Ultraclear (UCR) | $0.0009 | 0.00 % | $0 | $575,652 | 8.30% | 1,396 | 100,000 | $92 |
| # | Coin / detail | Price | Change | Volume | Marketcap | ROI | Nodes | # required | Mn worth | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Merge (MERGE) | $0.0002 | -98.74 % | $8 | $14,289 | 470.19% | 0 | 10,000 | $2 | |
| 2. | Maria (MARIA) | $0.0000 | -27.22 % | $0 | $12,135 | 167.61% | 305 | 100,000 | $2 | |
| 3. | FIRO (FIRO) | $0.8589 | -9.96 % | $311,871 | $15,568,406 | 20.03% | 4,950 | 1,000 | $859 | |
| 4. | ColossusXT (COLX) | $0.0000 | -8.90 % | $2 | $106,267 | 61.12% | 46 | 10,000,000 | $64 | |
| 5. | Syscoin (SYS) | $0.0340 | -3.88 % | $1,578,104 | ? | 6.63% | 2,421 | 100,000 | $3,403 | |
| 6. | Dash (DASH) | $29.7448 | -3.33 % | $64,083,101 | ? | 12.03% | 2,136 | 1,000 | $29,745 | |
| 7. | PRivaCY Coin (PRCY) | $0.0050 | -0.88 % | $29,360 | ? | 46.02% | 61 | 5,000 | $25 | |
| 8. | PIVX (PIVX) | $0.0961 | -0.74 % | $960,287 | $9,593,274 | 14.80% | 2,076 | 10,000 | $961 | |
| 9. | Jackpot (777) | $0.0001 | -0.05 % | $0 | $64,099 | 16.90% | 8,176 | 20,000 | $2 | |
| 10. | Sapphire (SAPP) | $0.0005 | 0.00 % | $27 | $1,107,043 | 4.91% | 4,502 | 200,000 | $104 | |
| 11. | EskaCoin (ESK) | $0.0005 | 0.00 % | $0 | $768,961 | 11.24% | 1,520 | 200,000 | $92 | |
| 12. | Peony (PNY) | $0.0005 | 0.00 % | $0 | $439,969 | 20.43% | 1,037 | 100,000 | $51 | |
| 13. | GoByte (GBX) | $0.0012 | 0.00 % | $4 | ? | 47.33% | 2,391 | 1,000 | $1 | |
| 14. | Exor (EXOR) | $0.0045 | 0.00 % | $0 | $180,142 | 15.81% | 107 | 50,000 | $224 | |
| 15. | Azzure (AZR) | $0.0005 | 0.00 % | $0 | $798,892 | 16.36% | 1,128 | 200,000 | $101 | |
| 16. | Suvereno (SUV) | $0.0005 | 0.00 % | $0 | $277,251 | 12.05% | 841 | 100,000 | $51 | |
| 17. | Monk (MONK) | $0.0005 | 0.00 % | $0 | $362,635 | 9.16% | 1,906 | 100,000 | $46 | |
| 18. | MobilityCoin (MOBIC) | $0.0001 | 0.00 % | $0 | $132,663 | 24.75% | 610 | 200,000 | $21 | |
| 19. | Cryptoshares (SHARES) | $0.0000 | 0.00 % | $0 | ? | 641.03% | 15 | 800,000 | $7 | |
| 20. | Kyanite (KYAN) | $0.0009 | 0.00 % | $0 | $1,778,406 | 7.26% | 2,454 | 200,000 | $183 |
Table row note:
Sponsored coin.
Initial coin offering (ICO).
Tiered masternode.
Innaccurate stats. Blockchain is syncing.
MNO is a masternode coin monitoring and stats service. MNO does not research or recommend any coin. Do your own research and invest at your own risk.
ROI changes often and is not the most important factor. Please consider Dev Team - Community - PURPOSE/Platform - Liquidity - Wallet when making masternode purchases.