The highest % coin price gainers and droppers over the last 24 hours.
| # | Coin / detail | Price | Change | Volume | Marketcap | ROI | Nodes | # required | Mn worth | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Maria (MARIA) | $0.0000 | 56.12 % | $7 | $29,320 | 152.76% | 338 | 100,000 | $4 | |
| 2. | ColossusXT (COLX) | $0.0000 | 12.27 % | $0 | $104,331 | 61.12% | 51 | 10,000,000 | $63 | |
| 3. | Stakecube (SCC) | $0.0081 | 8.70 % | $3,932 | $133,245 | 28.15% | 2,570 | 1,000 | $8 | |
| 4. | PIVX (PIVX) | $0.1393 | 2.85 % | $2,129,241 | $13,888,917 | 14.54% | 2,113 | 10,000 | $1,393 | |
| 5. | Cosanta (COSA) | $1.4743 | 1.78 % | $18,011 | $615,830 | 90.50% | 1 | 10,000 | $14,743 | |
| 6. | Beldex (BDX) | $0.0874 | 0.93 % | $9,881,772 | $653,180,263 | 27.63% | 2,226 | 10,000 | $874 | |
| 7. | DeFiChain (DFI) | $0.0056 | 0.25 % | $7,727 | $4,988,027 | 6.67% | 14,395 | 20,000 | $111 | |
| 8. | Beacon (BECN) | $0.0000 | 0.12 % | $0 | $2,689 | 16.45% | 1,678 | 10,000 | $0 | |
| 9. | Bitcoin2 (BTC2) | $0.0966 | 0.06 % | $10,598 | $1,776,917 | 16.70% | 152 | 1,000 | $97 | |
| 10. | Sapphire (SAPP) | $0.0007 | 0.00 % | $37 | $1,478,244 | 5.15% | 4,515 | 200,000 | $140 | |
| 11. | EskaCoin (ESK) | $0.0005 | 0.00 % | $0 | $776,555 | 11.27% | 1,721 | 200,000 | $93 | |
| 12. | Peony (PNY) | $0.0005 | 0.00 % | $0 | $444,279 | 19.99% | 1,039 | 100,000 | $51 | |
| 13. | GoByte (GBX) | $0.0012 | 0.00 % | $4 | ? | 47.33% | 2,387 | 1,000 | $1 | |
| 14. | Azzure (AZR) | $0.0005 | 0.00 % | $0 | $806,718 | 16.96% | 1,223 | 200,000 | $102 | |
| 15. | Suvereno (SUV) | $0.0005 | 0.00 % | $0 | $279,988 | 11.23% | 1,002 | 100,000 | $51 | |
| 16. | Monk (MONK) | $0.0005 | 0.00 % | $0 | $366,222 | 9.28% | 1,920 | 100,000 | $46 | |
| 17. | MobilityCoin (MOBIC) | $0.0001 | 0.00 % | $0 | $177,004 | 24.88% | 665 | 200,000 | $28 | |
| 18. | Cryptoshares (SHARES) | $0.0000 | 0.00 % | $0 | ? | 641.03% | 15 | 800,000 | $7 | |
| 19. | Kyanite (KYAN) | $0.0009 | 0.00 % | $0 | $1,796,139 | 7.41% | 2,519 | 200,000 | $185 | |
| 20. | Ultraclear (UCR) | $0.0009 | 0.00 % | $0 | $581,379 | 10.09% | 1,276 | 100,000 | $93 |
| # | Coin / detail | Price | Change | Volume | Marketcap | ROI | Nodes | # required | Mn worth | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Merge (MERGE) | $0.0002 | -98.74 % | $8 | $14,289 | 470.19% | 0 | 10,000 | $2 | |
| 2. | Exor (EXOR) | $0.0027 | -6.61 % | $1 | $108,192 | 15.90% | 106 | 50,000 | $135 | |
| 3. | Neoxa (NEOX) | $0.0001 | -4.35 % | $13,456 | $654,257 | 33.61% | 3,484 | 1,000,000 | $69 | |
| 4. | Dash (DASH) | $43.0276 | -3.91 % | $77,794,792 | ? | 11.52% | 2,250 | 1,000 | $43,028 | |
| 5. | Syscoin (SYS) | $0.0340 | -3.88 % | $1,578,104 | ? | 6.63% | 2,421 | 100,000 | $3,403 | |
| 6. | FIRO (FIRO) | $1.2589 | -2.29 % | $466,168 | $22,810,875 | 20.40% | 4,783 | 1,000 | $1,259 | |
| 7. | PRivaCY Coin (PRCY) | $0.0050 | -0.88 % | $29,360 | ? | 46.02% | 61 | 5,000 | $25 | |
| 8. | PirateCash (PIRATE) | $0.0214 | -0.13 % | $133,854 | $1,455,955 | 51.82% | 542 | 10,000 | $214 | |
| 9. | Jackpot (777) | $0.0001 | -0.05 % | $0 | $64,099 | 16.90% | 8,156 | 20,000 | $2 | |
| 10. | Sapphire (SAPP) | $0.0007 | 0.00 % | $37 | $1,478,244 | 5.15% | 4,515 | 200,000 | $140 | |
| 11. | EskaCoin (ESK) | $0.0005 | 0.00 % | $0 | $776,555 | 11.27% | 1,721 | 200,000 | $93 | |
| 12. | Peony (PNY) | $0.0005 | 0.00 % | $0 | $444,279 | 19.99% | 1,039 | 100,000 | $51 | |
| 13. | GoByte (GBX) | $0.0012 | 0.00 % | $4 | ? | 47.33% | 2,387 | 1,000 | $1 | |
| 14. | Azzure (AZR) | $0.0005 | 0.00 % | $0 | $806,718 | 16.96% | 1,223 | 200,000 | $102 | |
| 15. | Suvereno (SUV) | $0.0005 | 0.00 % | $0 | $279,988 | 11.23% | 1,002 | 100,000 | $51 | |
| 16. | Monk (MONK) | $0.0005 | 0.00 % | $0 | $366,222 | 9.28% | 1,920 | 100,000 | $46 | |
| 17. | MobilityCoin (MOBIC) | $0.0001 | 0.00 % | $0 | $177,004 | 24.88% | 665 | 200,000 | $28 | |
| 18. | Cryptoshares (SHARES) | $0.0000 | 0.00 % | $0 | ? | 641.03% | 15 | 800,000 | $7 | |
| 19. | Kyanite (KYAN) | $0.0009 | 0.00 % | $0 | $1,796,139 | 7.41% | 2,519 | 200,000 | $185 | |
| 20. | Ultraclear (UCR) | $0.0009 | 0.00 % | $0 | $581,379 | 10.09% | 1,276 | 100,000 | $93 |
Table row note:
Sponsored coin.
Initial coin offering (ICO).
Tiered masternode.
Innaccurate stats. Blockchain is syncing.
MNO is a masternode coin monitoring and stats service. MNO does not research or recommend any coin. Do your own research and invest at your own risk.
ROI changes often and is not the most important factor. Please consider Dev Team - Community - PURPOSE/Platform - Liquidity - Wallet when making masternode purchases.