The highest % coin price gainers and droppers over the last 24 hours.
| # | Coin / detail | Price | Change | Volume | Marketcap | ROI | Nodes | # required | Mn worth | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Bitcoin2 (BTC2) | $0.0919 | 6.87 % | $9,844 | $1,691,392 | 16.35% | 155 | 1,000 | $92 | |
| 2. | Exor (EXOR) | $0.0041 | 6.11 % | $3 | $164,387 | 15.83% | 106 | 50,000 | $206 | |
| 3. | FIRO (FIRO) | $1.3798 | 3.98 % | $516,133 | $24,920,227 | 19.48% | 4,811 | 1,000 | $1,380 | |
| 4. | Neoxa (NEOX) | $0.0001 | 3.31 % | $9,252 | $485,115 | 32.43% | 3,636 | 1,000,000 | $52 | |
| 5. | Maria (MARIA) | $0.0000 | 2.91 % | $3 | $7,280 | 149.51% | 339 | 100,000 | $1 | |
| 6. | Stakecube (SCC) | $0.0050 | 1.14 % | $1,255 | $83,007 | 31.17% | 2,449 | 1,000 | $5 | |
| 7. | Beldex (BDX) | $0.0874 | 0.93 % | $9,881,772 | $653,180,263 | 27.31% | 2,252 | 10,000 | $874 | |
| 8. | DeFiChain (DFI) | $0.0056 | 0.25 % | $7,727 | $4,988,027 | 6.67% | 14,395 | 20,000 | $111 | |
| 9. | Beacon (BECN) | $0.0000 | 0.12 % | $0 | $2,689 | 16.45% | 1,678 | 10,000 | $0 | |
| 10. | Sapphire (SAPP) | $0.0007 | 0.00 % | $35 | $1,405,255 | 5.25% | 4,519 | 200,000 | $133 | |
| 11. | EskaCoin (ESK) | $0.0004 | 0.00 % | $0 | $738,159 | 10.91% | 1,791 | 200,000 | $88 | |
| 12. | Peony (PNY) | $0.0005 | 0.00 % | $0 | $422,232 | 19.43% | 1,129 | 100,000 | $49 | |
| 13. | GoByte (GBX) | $0.0012 | 0.00 % | $4 | ? | 47.33% | 2,386 | 1,000 | $1 | |
| 14. | Azzure (AZR) | $0.0005 | 0.00 % | $0 | $766,659 | 17.52% | 1,228 | 200,000 | $97 | |
| 15. | Suvereno (SUV) | $0.0005 | 0.00 % | $0 | $266,166 | 11.51% | 1,047 | 100,000 | $49 | |
| 16. | Monk (MONK) | $0.0004 | 0.00 % | $0 | $348,124 | 9.72% | 1,917 | 100,000 | $44 | |
| 17. | MobilityCoin (MOBIC) | $0.0001 | 0.00 % | $0 | $168,217 | 23.75% | 710 | 200,000 | $26 | |
| 18. | Cryptoshares (SHARES) | $0.0000 | 0.00 % | $0 | ? | 641.03% | 15 | 800,000 | $7 | |
| 19. | Kyanite (KYAN) | $0.0009 | 0.00 % | $0 | $1,707,797 | 7.60% | 2,512 | 200,000 | $176 | |
| 20. | Ultraclear (UCR) | $0.0009 | 0.00 % | $0 | $552,719 | 9.09% | 1,508 | 100,000 | $88 |
| # | Coin / detail | Price | Change | Volume | Marketcap | ROI | Nodes | # required | Mn worth | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Merge (MERGE) | $0.0002 | -98.74 % | $8 | $14,289 | 470.19% | 0 | 10,000 | $2 | |
| 2. | ColossusXT (COLX) | $0.0000 | -13.29 % | $0 | $62,196 | 61.12% | 50 | 10,000,000 | $38 | |
| 3. | PIVX (PIVX) | $0.1211 | -4.24 % | $1,430,210 | $11,997,372 | 14.63% | 2,108 | 10,000 | $1,211 | |
| 4. | Syscoin (SYS) | $0.0340 | -3.88 % | $1,578,104 | ? | 6.63% | 2,421 | 100,000 | $3,403 | |
| 5. | Dash (DASH) | $38.4724 | -2.77 % | $57,946,446 | ? | 10.17% | 2,526 | 1,000 | $38,472 | |
| 6. | Cosanta (COSA) | $1.3338 | -1.05 % | $26,974 | $546,237 | 90.83% | 1 | 10,000 | $13,338 | |
| 7. | PRivaCY Coin (PRCY) | $0.0050 | -0.88 % | $29,360 | ? | 46.02% | 61 | 5,000 | $25 | |
| 8. | PirateCash (PIRATE) | $0.0212 | -0.20 % | $170,121 | $1,436,536 | 53.89% | 512 | 10,000 | $212 | |
| 9. | Jackpot (777) | $0.0001 | -0.05 % | $0 | $64,099 | 16.90% | 8,142 | 20,000 | $2 | |
| 10. | Sapphire (SAPP) | $0.0007 | 0.00 % | $35 | $1,405,255 | 5.25% | 4,519 | 200,000 | $133 | |
| 11. | EskaCoin (ESK) | $0.0004 | 0.00 % | $0 | $738,159 | 10.91% | 1,791 | 200,000 | $88 | |
| 12. | Peony (PNY) | $0.0005 | 0.00 % | $0 | $422,232 | 19.43% | 1,129 | 100,000 | $49 | |
| 13. | GoByte (GBX) | $0.0012 | 0.00 % | $4 | ? | 47.33% | 2,386 | 1,000 | $1 | |
| 14. | Azzure (AZR) | $0.0005 | 0.00 % | $0 | $766,659 | 17.52% | 1,228 | 200,000 | $97 | |
| 15. | Suvereno (SUV) | $0.0005 | 0.00 % | $0 | $266,166 | 11.51% | 1,047 | 100,000 | $49 | |
| 16. | Monk (MONK) | $0.0004 | 0.00 % | $0 | $348,124 | 9.72% | 1,917 | 100,000 | $44 | |
| 17. | MobilityCoin (MOBIC) | $0.0001 | 0.00 % | $0 | $168,217 | 23.75% | 710 | 200,000 | $26 | |
| 18. | Cryptoshares (SHARES) | $0.0000 | 0.00 % | $0 | ? | 641.03% | 15 | 800,000 | $7 | |
| 19. | Kyanite (KYAN) | $0.0009 | 0.00 % | $0 | $1,707,797 | 7.60% | 2,512 | 200,000 | $176 | |
| 20. | Ultraclear (UCR) | $0.0009 | 0.00 % | $0 | $552,719 | 9.09% | 1,508 | 100,000 | $88 |
Table row note:
Sponsored coin.
Initial coin offering (ICO).
Tiered masternode.
Innaccurate stats. Blockchain is syncing.
MNO is a masternode coin monitoring and stats service. MNO does not research or recommend any coin. Do your own research and invest at your own risk.
ROI changes often and is not the most important factor. Please consider Dev Team - Community - PURPOSE/Platform - Liquidity - Wallet when making masternode purchases.