The highest % coin price gainers and droppers over the last 24 hours.
# | Coin / detail | Price | Change | Volume | Marketcap | ROI | Nodes | # required | Mn worth | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Sapphire (SAPP) | $0.0011 | 12.99 % | $33 | $2,201,753 | 6.01% | 4,636 | 200,000 | $211 | |
2. | Stakecube (SCC) | $0.0105 | 6.53 % | $673 | $170,777 | 27.65% | 2,539 | 1,000 | $11 | |
3. | ColossusXT (COLX) | $0.0000 | 5.38 % | $0 | $83,673 | 61.12% | 46 | 10,000,000 | $51 | |
4. | Bitcoin2 (BTC2) | $0.1511 | 2.23 % | $10,399 | $2,776,279 | 17.98% | 140 | 1,000 | $151 | |
5. | Dash (DASH) | $24.5022 | 2.11 % | $26,104,475 | ? | 10.68% | 2,432 | 1,000 | $24,502 | |
6. | PRivaCY Coin (PRCY) | $0.0059 | 1.43 % | $264 | ? | 42.42% | 60 | 5,000 | $30 | |
7. | Syscoin (SYS) | $0.0426 | 0.34 % | $3,487,755 | $33,719,845 | 6.64% | 2,426 | 100,000 | $4,262 | |
8. | DeFiChain (DFI) | $0.0056 | 0.25 % | $7,727 | $4,988,027 | 6.67% | 14,395 | 20,000 | $111 | |
9. | PirateCash (PIRATE) | $0.0194 | 0.16 % | $34,239 | $1,284,892 | 49.73% | 438 | 10,000 | $194 | |
10. | Beacon (BECN) | $0.0000 | 0.12 % | $0 | $2,689 | 16.45% | 1,684 | 10,000 | $0 | |
11. | Beldex (BDX) | $0.0746 | 0.03 % | $4,925,582 | $547,765,107 | 30.46% | 2,030 | 10,000 | $746 | |
12. | EskaCoin (ESK) | $0.0006 | 0.00 % | $0 | $967,989 | 13.30% | 1,717 | 200,000 | $117 | |
13. | Peony (PNY) | $0.0006 | 0.00 % | $0 | $553,220 | 21.63% | 1,304 | 100,000 | $64 | |
14. | GoByte (GBX) | $0.0012 | 0.00 % | $4 | ? | 47.33% | 2,378 | 1,000 | $1 | |
15. | Azzure (AZR) | $0.0006 | 0.00 % | $0 | $1,003,359 | 19.78% | 1,332 | 200,000 | $129 | |
16. | Suvereno (SUV) | $0.0006 | 0.00 % | $0 | $348,956 | 15.73% | 1,025 | 100,000 | $64 | |
17. | Monk (MONK) | $0.0006 | 0.00 % | $0 | $456,358 | 11.97% | 1,952 | 100,000 | $59 | |
18. | Cryptoshares (SHARES) | $0.0000 | 0.00 % | $0 | ? | 641.03% | 15 | 800,000 | $7 | |
19. | Kyanite (KYAN) | $0.0012 | 0.00 % | $0 | $2,243,733 | 8.99% | 2,358 | 200,000 | $233 | |
20. | Ultraclear (UCR) | $0.0012 | 0.00 % | $0 | $724,818 | 11.93% | 1,517 | 100,000 | $117 |
# | Coin / detail | Price | Change | Volume | Marketcap | ROI | Nodes | # required | Mn worth | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | FIRO (FIRO) | $0.5833 | -8.95 % | $354,426 | $10,336,393 | 19.25% | 4,961 | 1,000 | $583 | |
2. | Exor (EXOR) | $0.0060 | -6.63 % | $2 | $237,768 | 15.99% | 105 | 50,000 | $300 | |
3. | Neoxa (NEOX) | $0.0001 | -0.67 % | $18,133 | $1,304,518 | 30.52% | 3,856 | 1,000,000 | $149 | |
4. | MobilityCoin (MOBIC) | $0.0000 | -0.22 % | $0 | $59,148 | 24.41% | 842 | 200,000 | $9 | |
5. | PIVX (PIVX) | $0.1429 | -0.12 % | $1,769,681 | $13,788,213 | 15.33% | 2,010 | 10,000 | $1,429 | |
6. | Merge (MERGE) | $0.0002 | -0.06 % | $1 | $16,621 | 403.02% | 42 | 10,000 | $2 | |
7. | Jackpot (777) | $0.0001 | -0.05 % | $0 | $64,099 | 16.90% | 8,087 | 20,000 | $2 | |
8. | Cosanta (COSA) | $2.3228 | -0.04 % | $18,000 | $843,915 | 18.36% | 1 | 10,000 | $23,228 | |
9. | IDChain (DCT) | $0.0000 | -0.01 % | $0 | $1,142 | 2,719.16% | 36 | 1,400,000 | $1 | |
10. | EskaCoin (ESK) | $0.0006 | 0.00 % | $0 | $967,989 | 13.30% | 1,717 | 200,000 | $117 | |
11. | Peony (PNY) | $0.0006 | 0.00 % | $0 | $553,220 | 21.63% | 1,304 | 100,000 | $64 | |
12. | GoByte (GBX) | $0.0012 | 0.00 % | $4 | ? | 47.33% | 2,378 | 1,000 | $1 | |
13. | Azzure (AZR) | $0.0006 | 0.00 % | $0 | $1,003,359 | 19.78% | 1,332 | 200,000 | $129 | |
14. | Suvereno (SUV) | $0.0006 | 0.00 % | $0 | $348,956 | 15.73% | 1,025 | 100,000 | $64 | |
15. | Monk (MONK) | $0.0006 | 0.00 % | $0 | $456,358 | 11.97% | 1,952 | 100,000 | $59 | |
16. | Cryptoshares (SHARES) | $0.0000 | 0.00 % | $0 | ? | 641.03% | 15 | 800,000 | $7 | |
17. | Kyanite (KYAN) | $0.0012 | 0.00 % | $0 | $2,243,733 | 8.99% | 2,358 | 200,000 | $233 | |
18. | Ultraclear (UCR) | $0.0012 | 0.00 % | $0 | $724,818 | 11.93% | 1,517 | 100,000 | $117 | |
19. | Dashdiamond (DASHD) | $0.0012 | 0.00 % | $0 | $531,321 | 4.54% | 3,609 | 50,000 | $59 | |
20. | Cryptoflow (CFL) | $0.0009 | 0.00 % | $0 | $1,874,002 | 12.47% | 2,433 | 200,000 | $185 |
Table row note:
Sponsored coin.
Initial coin offering (ICO).
Tiered masternode.
Innaccurate stats. Blockchain is syncing.
MNO is a masternode coin monitoring and stats service. MNO does not research or recommend any coin. Do your own research and invest at your own risk.
ROI changes often and is not the most important factor. Please consider Dev Team - Community - PURPOSE/Platform - Liquidity - Wallet when making masternode purchases.