The highest % coin price gainers and droppers over the last 24 hours.
# | Coin / detail | Price | Change | Volume | Marketcap | ROI | Nodes | # required | Mn worth | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | FIRO (FIRO) | $0.7249 | 5.44 % | $390,564 | $12,665,220 | 17.56% | 4,855 | 1,000 | $725 | |
2. | Beldex (BDX) | $0.0621 | 2.04 % | $3,287,281 | $443,533,112 | 29.72% | 2,073 | 10,000 | $621 | |
3. | PRivaCY Coin (PRCY) | $0.0030 | 0.14 % | $58,928 | ? | 35.83% | 49 | 5,000 | $15 | |
4. | Beacon (BECN) | $0.0000 | 0.12 % | $0 | $2,689 | 16.45% | 1,675 | 10,000 | $0 | |
5. | EskaCoin (ESK) | $0.0011 | 0.00 % | $0 | $1,732,700 | 16.66% | 1,741 | 200,000 | $212 | |
6. | ColossusXT (COLX) | $0.0000 | 0.00 % | $0 | $232,584 | 61.12% | 41 | 10,000,000 | $144 | |
7. | Peony (PNY) | $0.0012 | 0.00 % | $0 | $1,000,092 | 28.10% | 1,285 | 100,000 | $118 | |
8. | GoByte (GBX) | $0.0012 | 0.00 % | $4 | ? | 49.96% | 2,253 | 1,000 | $1 | |
9. | ZENZO (ZNZ) | $0.0006 | 0.00 % | $0 | $17,128 | 157.26% | 127 | 15,000 | $9 | |
10. | Azzure (AZR) | $0.0008 | 0.00 % | $0 | $1,178,344 | 27.30% | 1,287 | 200,000 | $153 | |
11. | Suvereno (SUV) | $0.0012 | 0.00 % | $0 | $625,212 | 19.67% | 1,004 | 100,000 | $117 | |
12. | Monk (MONK) | $0.0008 | 0.00 % | $0 | $636,026 | 14.39% | 1,969 | 100,000 | $82 | |
13. | Cryptoshares (SHARES) | $0.0000 | 0.00 % | $0 | $1,921 | 166.37% | 58 | 800,000 | $8 | |
14. | Kyanite (KYAN) | $0.0006 | 0.00 % | $0 | $1,125,973 | 8.53% | 2,677 | 200,000 | $118 | |
15. | Ultraclear (UCR) | $0.0012 | 0.00 % | $0 | $721,732 | 14.83% | 1,494 | 100,000 | $118 | |
16. | Dashdiamond (DASHD) | $0.0012 | 0.00 % | $61 | $530,411 | 5.67% | 3,579 | 50,000 | $59 | |
17. | Cryptoflow (CFL) | $0.0009 | 0.00 % | $0 | $1,864,770 | 16.25% | 2,360 | 200,000 | $186 | |
18. | Nodestats (NS) | $0.0007 | 0.00 % | $12 | $20,703 | 64.38% | 18 | 100,000 | $68 | |
19. | Cryptosaga (SAGA) | $0.0011 | 0.00 % | $0 | $235,892 | 29.24% | 1,351 | 20,000 | $23 | |
20. | OneworldCoin (OWO) | $0.0012 | 0.00 % | $0 | $1,232,706 | 22.73% | 1,868 | 100,000 | $118 |
# | Coin / detail | Price | Change | Volume | Marketcap | ROI | Nodes | # required | Mn worth | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Maria (MARIA) | $0.0000 | -11.37 % | $1 | $5,853 | 247.04% | 209 | 100,000 | $1 | |
2. | Stakecube (SCC) | $0.0111 | -11.28 % | $631 | $176,987 | 38.11% | 2,283 | 1,000 | $11 | |
3. | Exor (EXOR) | $0.0038 | -9.33 % | $1 | ? | 18.84% | 105 | 50,000 | $190 | |
4. | Neoxa (NEOX) | $0.0002 | -7.34 % | $20,362 | $1,392,664 | 28.20% | 4,211 | 1,000,000 | $169 | |
5. | Merge (MERGE) | $0.0089 | -5.98 % | $141 | $815,959 | 481.80% | 41 | 10,000 | $89 | |
6. | Syscoin (SYS) | $0.0422 | -4.74 % | $3,915,609 | $32,770,052 | 6.61% | 2,456 | 100,000 | $4,222 | |
7. | Flits (FLS) | $0.0022 | -3.14 % | $5 | $197,024 | 12.34% | 2,057 | 8,000 | $18 | |
8. | IDChain (DCT) | $0.0000 | -2.63 % | $0 | ? | 3,185.94% | 36 | 1,200,000 | $0 | |
9. | DeFiChain (DFI) | $0.0051 | -2.43 % | $107,107 | $4,546,915 | 6.36% | 14,349 | 20,000 | $102 | |
10. | MobilityCoin (MOBIC) | $0.0000 | -2.25 % | $0 | $45,092 | 28.81% | 846 | 200,000 | $7 | |
11. | Bitcoin2 (BTC2) | $0.1977 | -1.83 % | $10,770 | $3,628,655 | 17.39% | 146 | 1,000 | $198 | |
12. | Cosanta (COSA) | $3.8257 | -0.88 % | $13,283 | $1,261,020 | 11.30% | 1 | 0 | $0 | |
13. | PIVX (PIVX) | $0.1506 | -0.84 % | $3,887,093 | $14,259,590 | 15.51% | 1,991 | 10,000 | $1,506 | |
14. | Dash (DASH) | $21.6694 | -0.44 % | $30,923,967 | ? | 10.64% | 2,445 | 1,000 | $21,669 | |
15. | Sapphire (SAPP) | $0.0006 | -0.28 % | $8 | $1,341,473 | 7.44% | 4,400 | 200,000 | $130 | |
16. | PirateCash (PIRATE) | $0.0196 | -0.06 % | $45,405 | $1,275,869 | 46.71% | 402 | 10,000 | $196 | |
17. | Jackpot (777) | $0.0001 | -0.05 % | $0 | $64,099 | 16.90% | 7,939 | 20,000 | $2 | |
18. | EskaCoin (ESK) | $0.0011 | 0.00 % | $0 | $1,732,700 | 16.66% | 1,741 | 200,000 | $212 | |
19. | ColossusXT (COLX) | $0.0000 | 0.00 % | $0 | $232,584 | 61.12% | 41 | 10,000,000 | $144 | |
20. | Peony (PNY) | $0.0012 | 0.00 % | $0 | $1,000,092 | 28.10% | 1,285 | 100,000 | $118 |
Table row note:
Sponsored coin.
Initial coin offering (ICO).
Tiered masternode.
Innaccurate stats. Blockchain is syncing.
MNO is a masternode coin monitoring and stats service. MNO does not research or recommend any coin. Do your own research and invest at your own risk.
ROI changes often and is not the most important factor. Please consider Dev Team - Community - PURPOSE/Platform - Liquidity - Wallet when making masternode purchases.