The highest % coin price gainers and droppers over the last 24 hours.
| # | Coin / detail | Price | Change | Volume | Marketcap | ROI | Nodes | # required | Mn worth | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Bitcoin2 (BTC2) | $0.0920 | 6.88 % | $9,813 | $1,693,562 | 16.43% | 154 | 1,000 | $92 | |
| 2. | Exor (EXOR) | $0.0041 | 6.11 % | $3 | $164,780 | 15.81% | 106 | 50,000 | $206 | |
| 3. | Neoxa (NEOX) | $0.0001 | 3.47 % | $9,399 | $486,335 | 32.45% | 3,629 | 1,000,000 | $52 | |
| 4. | Maria (MARIA) | $0.0000 | 2.82 % | $3 | $7,267 | 149.83% | 339 | 100,000 | $1 | |
| 5. | FIRO (FIRO) | $1.3577 | 2.70 % | $513,528 | $24,521,165 | 19.61% | 4,804 | 1,000 | $1,358 | |
| 6. | Beldex (BDX) | $0.0874 | 0.93 % | $9,881,772 | $653,180,263 | 27.28% | 2,254 | 10,000 | $874 | |
| 7. | Stakecube (SCC) | $0.0050 | 0.68 % | $1,220 | $82,667 | 30.27% | 2,451 | 1,000 | $5 | |
| 8. | DeFiChain (DFI) | $0.0056 | 0.25 % | $7,727 | $4,988,027 | 6.67% | 14,395 | 20,000 | $111 | |
| 9. | Beacon (BECN) | $0.0000 | 0.12 % | $0 | $2,689 | 16.45% | 1,678 | 10,000 | $0 | |
| 10. | Sapphire (SAPP) | $0.0007 | 0.00 % | $35 | $1,407,065 | 5.24% | 4,519 | 200,000 | $133 | |
| 11. | EskaCoin (ESK) | $0.0004 | 0.00 % | $0 | $739,112 | 11.44% | 1,719 | 200,000 | $89 | |
| 12. | Peony (PNY) | $0.0005 | 0.00 % | $0 | $422,777 | 19.20% | 1,129 | 100,000 | $49 | |
| 13. | GoByte (GBX) | $0.0012 | 0.00 % | $4 | ? | 47.33% | 2,386 | 1,000 | $1 | |
| 14. | Azzure (AZR) | $0.0005 | 0.00 % | $0 | $766,380 | 17.39% | 1,228 | 200,000 | $97 | |
| 15. | Suvereno (SUV) | $0.0005 | 0.00 % | $0 | $266,089 | 11.89% | 1,020 | 100,000 | $49 | |
| 16. | Monk (MONK) | $0.0004 | 0.00 % | $0 | $347,997 | 9.69% | 1,917 | 100,000 | $44 | |
| 17. | MobilityCoin (MOBIC) | $0.0001 | 0.00 % | $0 | $168,434 | 25.12% | 683 | 200,000 | $26 | |
| 18. | Cryptoshares (SHARES) | $0.0000 | 0.00 % | $0 | ? | 641.03% | 15 | 800,000 | $7 | |
| 19. | Kyanite (KYAN) | $0.0009 | 0.00 % | $0 | $1,709,999 | 7.68% | 2,512 | 200,000 | $176 | |
| 20. | Ultraclear (UCR) | $0.0009 | 0.00 % | $0 | $553,432 | 8.99% | 1,508 | 100,000 | $88 |
| # | Coin / detail | Price | Change | Volume | Marketcap | ROI | Nodes | # required | Mn worth | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Merge (MERGE) | $0.0002 | -98.74 % | $8 | $14,289 | 470.19% | 0 | 10,000 | $2 | |
| 2. | ColossusXT (COLX) | $0.0000 | -13.34 % | $0 | $62,142 | 61.12% | 51 | 10,000,000 | $38 | |
| 3. | Dash (DASH) | $38.1350 | -4.70 % | $58,297,824 | ? | 10.17% | 2,526 | 1,000 | $38,135 | |
| 4. | PIVX (PIVX) | $0.1213 | -4.49 % | $1,436,845 | $12,012,809 | 14.63% | 2,108 | 10,000 | $1,213 | |
| 5. | Syscoin (SYS) | $0.0340 | -3.88 % | $1,578,104 | ? | 6.63% | 2,421 | 100,000 | $3,403 | |
| 6. | PRivaCY Coin (PRCY) | $0.0050 | -0.88 % | $29,360 | ? | 46.02% | 61 | 5,000 | $25 | |
| 7. | Cosanta (COSA) | $1.3462 | -0.34 % | $24,341 | $551,342 | 90.50% | 1 | 10,000 | $13,462 | |
| 8. | Jackpot (777) | $0.0001 | -0.05 % | $0 | $64,099 | 16.90% | 8,142 | 20,000 | $2 | |
| 9. | PirateCash (PIRATE) | $0.0212 | -0.02 % | $166,448 | $1,437,732 | 54.51% | 516 | 10,000 | $212 | |
| 10. | Sapphire (SAPP) | $0.0007 | 0.00 % | $35 | $1,407,065 | 5.24% | 4,519 | 200,000 | $133 | |
| 11. | EskaCoin (ESK) | $0.0004 | 0.00 % | $0 | $739,112 | 11.44% | 1,719 | 200,000 | $89 | |
| 12. | Peony (PNY) | $0.0005 | 0.00 % | $0 | $422,777 | 19.20% | 1,129 | 100,000 | $49 | |
| 13. | GoByte (GBX) | $0.0012 | 0.00 % | $4 | ? | 47.33% | 2,386 | 1,000 | $1 | |
| 14. | Azzure (AZR) | $0.0005 | 0.00 % | $0 | $766,380 | 17.39% | 1,228 | 200,000 | $97 | |
| 15. | Suvereno (SUV) | $0.0005 | 0.00 % | $0 | $266,089 | 11.89% | 1,020 | 100,000 | $49 | |
| 16. | Monk (MONK) | $0.0004 | 0.00 % | $0 | $347,997 | 9.69% | 1,917 | 100,000 | $44 | |
| 17. | MobilityCoin (MOBIC) | $0.0001 | 0.00 % | $0 | $168,434 | 25.12% | 683 | 200,000 | $26 | |
| 18. | Cryptoshares (SHARES) | $0.0000 | 0.00 % | $0 | ? | 641.03% | 15 | 800,000 | $7 | |
| 19. | Kyanite (KYAN) | $0.0009 | 0.00 % | $0 | $1,709,999 | 7.68% | 2,512 | 200,000 | $176 | |
| 20. | Ultraclear (UCR) | $0.0009 | 0.00 % | $0 | $553,432 | 8.99% | 1,508 | 100,000 | $88 |
Table row note:
Sponsored coin.
Initial coin offering (ICO).
Tiered masternode.
Innaccurate stats. Blockchain is syncing.
MNO is a masternode coin monitoring and stats service. MNO does not research or recommend any coin. Do your own research and invest at your own risk.
ROI changes often and is not the most important factor. Please consider Dev Team - Community - PURPOSE/Platform - Liquidity - Wallet when making masternode purchases.