The highest % coin price gainers and droppers over the last 24 hours.
| # | Coin / detail | Price | Change | Volume | Marketcap | ROI | Nodes | # required | Mn worth | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Neoxa (NEOX) | $0.0001 | 34.78 % | $25,879 | $891,487 | 33.51% | 3,534 | 1,000,000 | $94 | |
| 2. | ColossusXT (COLX) | $0.0000 | 21.66 % | $0 | $129,285 | 61.12% | 52 | 10,000,000 | $78 | |
| 3. | Exor (EXOR) | $0.0038 | 8.44 % | $1 | $152,604 | 15.94% | 105 | 50,000 | $191 | |
| 4. | Cosanta (COSA) | $1.4203 | 1.33 % | $58,656 | $589,120 | 89.19% | 1 | 10,000 | $14,203 | |
| 5. | Maria (MARIA) | $0.0000 | 1.08 % | $12 | $18,085 | 153.19% | 338 | 100,000 | $3 | |
| 6. | Beldex (BDX) | $0.0874 | 0.93 % | $9,881,772 | $653,180,263 | 27.59% | 2,229 | 10,000 | $874 | |
| 7. | PIVX (PIVX) | $0.1293 | 0.69 % | $1,788,131 | $12,827,387 | 14.75% | 2,095 | 10,000 | $1,293 | |
| 8. | PirateCash (PIRATE) | $0.0214 | 0.40 % | $190,486 | $1,457,788 | 52.01% | 544 | 10,000 | $214 | |
| 9. | DeFiChain (DFI) | $0.0056 | 0.25 % | $7,727 | $4,988,027 | 6.67% | 14,395 | 20,000 | $111 | |
| 10. | Beacon (BECN) | $0.0000 | 0.12 % | $0 | $2,689 | 16.45% | 1,674 | 10,000 | $0 | |
| 11. | Sapphire (SAPP) | $0.0007 | 0.00 % | $35 | $1,399,573 | 5.20% | 4,504 | 200,000 | $133 | |
| 12. | EskaCoin (ESK) | $0.0004 | 0.00 % | $0 | $735,206 | 11.56% | 1,790 | 200,000 | $88 | |
| 13. | Peony (PNY) | $0.0005 | 0.00 % | $0 | $420,591 | 20.43% | 1,038 | 100,000 | $48 | |
| 14. | GoByte (GBX) | $0.0012 | 0.00 % | $4 | ? | 47.33% | 2,387 | 1,000 | $1 | |
| 15. | Azzure (AZR) | $0.0005 | 0.00 % | $0 | $763,706 | 16.90% | 1,221 | 200,000 | $97 | |
| 16. | Suvereno (SUV) | $0.0005 | 0.00 % | $0 | $265,112 | 11.57% | 1,028 | 100,000 | $48 | |
| 17. | Monk (MONK) | $0.0004 | 0.00 % | $0 | $346,727 | 9.41% | 1,918 | 100,000 | $44 | |
| 18. | MobilityCoin (MOBIC) | $0.0001 | 0.00 % | $0 | $167,568 | 24.16% | 690 | 200,000 | $26 | |
| 19. | Cryptoshares (SHARES) | $0.0000 | 0.00 % | $0 | ? | 641.03% | 15 | 800,000 | $7 | |
| 20. | Kyanite (KYAN) | $0.0009 | 0.00 % | $0 | $1,700,671 | 7.45% | 2,514 | 200,000 | $175 |
| # | Coin / detail | Price | Change | Volume | Marketcap | ROI | Nodes | # required | Mn worth | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Merge (MERGE) | $0.0002 | -98.74 % | $8 | $14,289 | 470.19% | 0 | 10,000 | $2 | |
| 2. | Stakecube (SCC) | $0.0065 | -5.58 % | $811 | $107,581 | 28.75% | 2,599 | 1,000 | $7 | |
| 3. | Syscoin (SYS) | $0.0340 | -3.88 % | $1,578,104 | ? | 6.63% | 2,421 | 100,000 | $3,403 | |
| 4. | FIRO (FIRO) | $1.3544 | -3.45 % | $458,425 | $24,511,919 | 19.53% | 4,768 | 1,000 | $1,354 | |
| 5. | Dash (DASH) | $41.7488 | -1.02 % | $71,164,232 | ? | 11.41% | 2,244 | 1,000 | $41,749 | |
| 6. | PRivaCY Coin (PRCY) | $0.0050 | -0.88 % | $29,360 | ? | 46.02% | 61 | 5,000 | $25 | |
| 7. | Bitcoin2 (BTC2) | $0.0932 | -0.45 % | $10,568 | $1,715,502 | 16.61% | 152 | 1,000 | $93 | |
| 8. | Jackpot (777) | $0.0001 | -0.05 % | $0 | $64,099 | 16.90% | 8,141 | 20,000 | $2 | |
| 9. | Sapphire (SAPP) | $0.0007 | 0.00 % | $35 | $1,399,573 | 5.20% | 4,504 | 200,000 | $133 | |
| 10. | EskaCoin (ESK) | $0.0004 | 0.00 % | $0 | $735,206 | 11.56% | 1,790 | 200,000 | $88 | |
| 11. | Peony (PNY) | $0.0005 | 0.00 % | $0 | $420,591 | 20.43% | 1,038 | 100,000 | $48 | |
| 12. | GoByte (GBX) | $0.0012 | 0.00 % | $4 | ? | 47.33% | 2,387 | 1,000 | $1 | |
| 13. | Azzure (AZR) | $0.0005 | 0.00 % | $0 | $763,706 | 16.90% | 1,221 | 200,000 | $97 | |
| 14. | Suvereno (SUV) | $0.0005 | 0.00 % | $0 | $265,112 | 11.57% | 1,028 | 100,000 | $48 | |
| 15. | Monk (MONK) | $0.0004 | 0.00 % | $0 | $346,727 | 9.41% | 1,918 | 100,000 | $44 | |
| 16. | MobilityCoin (MOBIC) | $0.0001 | 0.00 % | $0 | $167,568 | 24.16% | 690 | 200,000 | $26 | |
| 17. | Cryptoshares (SHARES) | $0.0000 | 0.00 % | $0 | ? | 641.03% | 15 | 800,000 | $7 | |
| 18. | Kyanite (KYAN) | $0.0009 | 0.00 % | $0 | $1,700,671 | 7.45% | 2,514 | 200,000 | $175 | |
| 19. | Ultraclear (UCR) | $0.0009 | 0.00 % | $0 | $550,456 | 10.25% | 1,274 | 100,000 | $88 | |
| 20. | Dashdiamond (DASHD) | $0.0005 | 0.00 % | $1 | $220,640 | 4.50% | 3,632 | 50,000 | $24 |
Table row note:
Sponsored coin.
Initial coin offering (ICO).
Tiered masternode.
Innaccurate stats. Blockchain is syncing.
MNO is a masternode coin monitoring and stats service. MNO does not research or recommend any coin. Do your own research and invest at your own risk.
ROI changes often and is not the most important factor. Please consider Dev Team - Community - PURPOSE/Platform - Liquidity - Wallet when making masternode purchases.