The highest % coin price gainers and droppers over the last 24 hours.
| # | Coin / detail | Price | Change | Volume | Marketcap | ROI | Nodes | # required | Mn worth | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | ColossusXT (COLX) | $0.0000 | 15.84 % | $0 | ? | 61.12% | 53 | 10,000,000 | $57 | |
| 2. | Maria (MARIA) | $0.0000 | 14.97 % | $0 | ? | 152.33% | 338 | 100,000 | $1 | |
| 3. | FIRO (FIRO) | $0.6371 | 5.24 % | $251,009 | $11,307,747 | 13.45% | 4,963 | 1,000 | $637 | |
| 4. | DeFiChain (DFI) | $0.0056 | 0.25 % | $7,727 | $4,988,027 | 6.67% | 14,395 | 20,000 | $111 | |
| 5. | Beacon (BECN) | $0.0000 | 0.12 % | $0 | $2,689 | 16.45% | 1,688 | 10,000 | $0 | |
| 6. | Beldex (BDX) | $0.0746 | 0.03 % | $4,925,582 | $547,765,107 | 30.46% | 2,030 | 10,000 | $746 | |
| 7. | EskaCoin (ESK) | $0.0006 | 0.00 % | $0 | $914,187 | 11.79% | 1,690 | 200,000 | $110 | |
| 8. | Peony (PNY) | $0.0006 | 0.00 % | $0 | $522,744 | 18.99% | 1,277 | 100,000 | $61 | |
| 9. | GoByte (GBX) | $0.0012 | 0.00 % | $4 | ? | 47.33% | 2,381 | 1,000 | $1 | |
| 10. | Exor (EXOR) | $0.0024 | 0.00 % | $1 | $97,416 | 15.70% | 106 | 50,000 | $122 | |
| 11. | Azzure (AZR) | $0.0006 | 0.00 % | $0 | $948,576 | 18.59% | 1,300 | 200,000 | $121 | |
| 12. | Suvereno (SUV) | $0.0006 | 0.00 % | $0 | $329,572 | 13.90% | 1,025 | 100,000 | $61 | |
| 13. | Monk (MONK) | $0.0006 | 0.00 % | $0 | $431,076 | 10.88% | 1,949 | 100,000 | $55 | |
| 14. | MobilityCoin (MOBIC) | $0.0004 | 0.00 % | $49 | $465,781 | 21.85% | 832 | 200,000 | $73 | |
| 15. | Cryptoshares (SHARES) | $0.0000 | 0.00 % | $0 | ? | 641.03% | 15 | 800,000 | $7 | |
| 16. | Kyanite (KYAN) | $0.0011 | 0.00 % | $0 | $2,116,976 | 8.15% | 2,380 | 200,000 | $219 | |
| 17. | Ultraclear (UCR) | $0.0011 | 0.00 % | $0 | $684,622 | 10.70% | 1,506 | 100,000 | $110 | |
| 18. | Dashdiamond (DASHD) | $0.0011 | 0.00 % | $0 | $505,557 | 4.55% | 3,617 | 50,000 | $56 | |
| 19. | Cryptoflow (CFL) | $0.0009 | 0.00 % | $0 | $1,770,520 | 11.37% | 2,439 | 200,000 | $174 | |
| 20. | Nodestats (NS) | $0.0028 | 0.00 % | $14 | ? | 67.87% | 17 | 100,000 | $284 |
| # | Coin / detail | Price | Change | Volume | Marketcap | ROI | Nodes | # required | Mn worth | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Merge (MERGE) | $0.0002 | -98.74 % | $8 | $14,289 | 470.19% | 0 | 10,000 | $2 | |
| 2. | Stakecube (SCC) | $0.0053 | -22.24 % | $600 | $87,273 | 31.31% | 2,187 | 1,000 | $5 | |
| 3. | PIVX (PIVX) | $0.2094 | -15.86 % | $5,399,054 | $20,412,736 | 15.02% | 2,047 | 10,000 | $2,094 | |
| 4. | Dash (DASH) | $42.9222 | -8.00 % | $110,234,917 | ? | 10.77% | 2,420 | 1,000 | $42,922 | |
| 5. | Neoxa (NEOX) | $0.0001 | -6.68 % | $17,017 | ? | 29.76% | 4,007 | 1,000,000 | $78 | |
| 6. | Syscoin (SYS) | $0.0340 | -3.88 % | $1,578,104 | ? | 6.63% | 2,421 | 100,000 | $3,403 | |
| 7. | Sapphire (SAPP) | $0.0008 | -1.27 % | $0 | $1,576,395 | 5.47% | 4,683 | 200,000 | $150 | |
| 8. | Cosanta (COSA) | $2.0733 | -1.27 % | $16,088 | ? | 18.03% | 1 | 10,000 | $20,733 | |
| 9. | PRivaCY Coin (PRCY) | $0.0050 | -0.88 % | $29,360 | ? | 46.02% | 61 | 5,000 | $25 | |
| 10. | PirateCash (PIRATE) | $0.0208 | -0.64 % | $242,305 | ? | 54.87% | 455 | 10,000 | $208 | |
| 11. | Bitcoin2 (BTC2) | $0.1378 | -0.15 % | $10,727 | $2,533,320 | 23.81% | 106 | 1,000 | $138 | |
| 12. | Jackpot (777) | $0.0001 | -0.05 % | $0 | $64,099 | 16.90% | 8,057 | 20,000 | $2 | |
| 13. | EskaCoin (ESK) | $0.0006 | 0.00 % | $0 | $914,187 | 11.79% | 1,690 | 200,000 | $110 | |
| 14. | Peony (PNY) | $0.0006 | 0.00 % | $0 | $522,744 | 18.99% | 1,277 | 100,000 | $61 | |
| 15. | GoByte (GBX) | $0.0012 | 0.00 % | $4 | ? | 47.33% | 2,381 | 1,000 | $1 | |
| 16. | Exor (EXOR) | $0.0024 | 0.00 % | $1 | $97,416 | 15.70% | 106 | 50,000 | $122 | |
| 17. | Azzure (AZR) | $0.0006 | 0.00 % | $0 | $948,576 | 18.59% | 1,300 | 200,000 | $121 | |
| 18. | Suvereno (SUV) | $0.0006 | 0.00 % | $0 | $329,572 | 13.90% | 1,025 | 100,000 | $61 | |
| 19. | Monk (MONK) | $0.0006 | 0.00 % | $0 | $431,076 | 10.88% | 1,949 | 100,000 | $55 | |
| 20. | MobilityCoin (MOBIC) | $0.0004 | 0.00 % | $49 | $465,781 | 21.85% | 832 | 200,000 | $73 |
Table row note:
Sponsored coin.
Initial coin offering (ICO).
Tiered masternode.
Innaccurate stats. Blockchain is syncing.
MNO is a masternode coin monitoring and stats service. MNO does not research or recommend any coin. Do your own research and invest at your own risk.
ROI changes often and is not the most important factor. Please consider Dev Team - Community - PURPOSE/Platform - Liquidity - Wallet when making masternode purchases.