The highest % coin price gainers and droppers over the last 24 hours.
| # | Coin / detail | Price | Change | Volume | Marketcap | ROI | Nodes | # required | Mn worth | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Neoxa (NEOX) | $0.0001 | 53.79 % | $42,495 | $821,066 | 33.01% | 3,545 | 1,000,000 | $87 | |
| 2. | Maria (MARIA) | $0.0000 | 26.28 % | $124 | $15,748 | 151.57% | 338 | 100,000 | $2 | |
| 3. | Stakecube (SCC) | $0.0063 | 24.88 % | $1,861 | $104,685 | 30.40% | 2,478 | 1,000 | $6 | |
| 4. | ColossusXT (COLX) | $0.0000 | 5.62 % | $0 | $74,601 | 61.12% | 49 | 10,000,000 | $45 | |
| 5. | Dash (DASH) | $40.1116 | 4.08 % | $47,717,129 | ? | 11.19% | 2,284 | 1,000 | $40,112 | |
| 6. | Beldex (BDX) | $0.0874 | 0.93 % | $9,881,772 | $653,180,263 | 27.15% | 2,265 | 10,000 | $874 | |
| 7. | Cosanta (COSA) | $1.3188 | 0.53 % | $12,635 | $543,582 | 92.47% | 1 | 10,000 | $13,188 | |
| 8. | DeFiChain (DFI) | $0.0056 | 0.25 % | $7,727 | $4,988,027 | 6.67% | 14,395 | 20,000 | $111 | |
| 9. | PirateCash (PIRATE) | $0.0210 | 0.22 % | $52,846 | $1,428,662 | 52.99% | 537 | 10,000 | $210 | |
| 10. | Beacon (BECN) | $0.0000 | 0.12 % | $0 | $2,689 | 16.45% | 1,674 | 10,000 | $0 | |
| 11. | Sapphire (SAPP) | $0.0007 | 0.00 % | $34 | $1,390,112 | 5.25% | 4,511 | 200,000 | $132 | |
| 12. | EskaCoin (ESK) | $0.0004 | 0.00 % | $0 | $730,223 | 11.52% | 1,692 | 200,000 | $87 | |
| 13. | Peony (PNY) | $0.0005 | 0.00 % | $0 | $417,710 | 19.01% | 1,125 | 100,000 | $48 | |
| 14. | GoByte (GBX) | $0.0012 | 0.00 % | $4 | ? | 47.33% | 2,386 | 1,000 | $1 | |
| 15. | Azzure (AZR) | $0.0005 | 0.00 % | $0 | $758,473 | 17.12% | 1,221 | 200,000 | $96 | |
| 16. | Suvereno (SUV) | $0.0005 | 0.00 % | $0 | $263,329 | 11.69% | 1,017 | 100,000 | $48 | |
| 17. | Monk (MONK) | $0.0004 | 0.00 % | $0 | $344,379 | 9.53% | 1,916 | 100,000 | $44 | |
| 18. | MobilityCoin (MOBIC) | $0.0001 | 0.00 % | $0 | $166,421 | 24.80% | 674 | 200,000 | $26 | |
| 19. | Cryptoshares (SHARES) | $0.0000 | 0.00 % | $0 | ? | 641.03% | 15 | 800,000 | $7 | |
| 20. | Kyanite (KYAN) | $0.0009 | 0.00 % | $0 | $1,689,284 | 7.59% | 2,511 | 200,000 | $174 |
| # | Coin / detail | Price | Change | Volume | Marketcap | ROI | Nodes | # required | Mn worth | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Merge (MERGE) | $0.0002 | -98.74 % | $8 | $14,289 | 470.19% | 0 | 10,000 | $2 | |
| 2. | FIRO (FIRO) | $1.2331 | -8.51 % | $450,703 | $22,294,724 | 19.27% | 4,765 | 1,000 | $1,233 | |
| 3. | Exor (EXOR) | $0.0027 | -6.87 % | $1 | $109,830 | 15.79% | 106 | 50,000 | $137 | |
| 4. | Syscoin (SYS) | $0.0340 | -3.88 % | $1,578,104 | ? | 6.63% | 2,421 | 100,000 | $3,403 | |
| 5. | PRivaCY Coin (PRCY) | $0.0050 | -0.88 % | $29,360 | ? | 46.02% | 61 | 5,000 | $25 | |
| 6. | PIVX (PIVX) | $0.1224 | -0.43 % | $2,189,774 | $12,130,965 | 14.58% | 2,098 | 10,000 | $1,224 | |
| 7. | Bitcoin2 (BTC2) | $0.0909 | -0.23 % | $10,758 | $1,672,453 | 16.73% | 151 | 1,000 | $91 | |
| 8. | Jackpot (777) | $0.0001 | -0.05 % | $0 | $64,099 | 16.90% | 8,141 | 20,000 | $2 | |
| 9. | Sapphire (SAPP) | $0.0007 | 0.00 % | $34 | $1,390,112 | 5.25% | 4,511 | 200,000 | $132 | |
| 10. | EskaCoin (ESK) | $0.0004 | 0.00 % | $0 | $730,223 | 11.52% | 1,692 | 200,000 | $87 | |
| 11. | Peony (PNY) | $0.0005 | 0.00 % | $0 | $417,710 | 19.01% | 1,125 | 100,000 | $48 | |
| 12. | GoByte (GBX) | $0.0012 | 0.00 % | $4 | ? | 47.33% | 2,386 | 1,000 | $1 | |
| 13. | Azzure (AZR) | $0.0005 | 0.00 % | $0 | $758,473 | 17.12% | 1,221 | 200,000 | $96 | |
| 14. | Suvereno (SUV) | $0.0005 | 0.00 % | $0 | $263,329 | 11.69% | 1,017 | 100,000 | $48 | |
| 15. | Monk (MONK) | $0.0004 | 0.00 % | $0 | $344,379 | 9.53% | 1,916 | 100,000 | $44 | |
| 16. | MobilityCoin (MOBIC) | $0.0001 | 0.00 % | $0 | $166,421 | 24.80% | 674 | 200,000 | $26 | |
| 17. | Cryptoshares (SHARES) | $0.0000 | 0.00 % | $0 | ? | 641.03% | 15 | 800,000 | $7 | |
| 18. | Kyanite (KYAN) | $0.0009 | 0.00 % | $0 | $1,689,284 | 7.59% | 2,511 | 200,000 | $174 | |
| 19. | Ultraclear (UCR) | $0.0009 | 0.00 % | $0 | $546,751 | 10.45% | 1,275 | 100,000 | $87 | |
| 20. | Dashdiamond (DASHD) | $0.0005 | 0.00 % | $1 | $220,640 | 4.50% | 3,615 | 50,000 | $24 |
Table row note:
Sponsored coin.
Initial coin offering (ICO).
Tiered masternode.
Innaccurate stats. Blockchain is syncing.
MNO is a masternode coin monitoring and stats service. MNO does not research or recommend any coin. Do your own research and invest at your own risk.
ROI changes often and is not the most important factor. Please consider Dev Team - Community - PURPOSE/Platform - Liquidity - Wallet when making masternode purchases.