The highest % coin price gainers and droppers over the last 24 hours.
| # | Coin / detail | Price | Change | Volume | Marketcap | ROI | Nodes | # required | Mn worth | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | ColossusXT (COLX) | $0.0000 | 76.66 % | $29 | ? | 61.12% | 52 | 10,000,000 | $104 | |
| 2. | FIRO (FIRO) | $0.6371 | 5.24 % | $251,009 | $11,307,747 | 13.45% | 4,963 | 1,000 | $637 | |
| 3. | Maria (MARIA) | $0.0000 | 2.86 % | $2 | ? | 150.92% | 338 | 100,000 | $1 | |
| 4. | PIVX (PIVX) | $0.1755 | 2.40 % | $2,532,662 | $17,103,696 | 15.14% | 2,037 | 10,000 | $1,755 | |
| 5. | Bitcoin2 (BTC2) | $0.1386 | 2.06 % | $10,044 | $2,547,782 | 23.64% | 107 | 1,000 | $139 | |
| 6. | Dash (DASH) | $42.8579 | 1.26 % | $73,238,121 | ? | 10.83% | 2,416 | 1,000 | $42,858 | |
| 7. | Cosanta (COSA) | $2.1850 | 1.01 % | $30,931 | ? | 18.07% | 1 | 10,000 | $21,850 | |
| 8. | PirateCash (PIRATE) | $0.0215 | 0.89 % | $74,557 | ? | 53.89% | 468 | 10,000 | $215 | |
| 9. | DeFiChain (DFI) | $0.0056 | 0.25 % | $7,727 | $4,988,027 | 6.67% | 14,395 | 20,000 | $111 | |
| 10. | Beacon (BECN) | $0.0000 | 0.12 % | $0 | $2,689 | 16.45% | 1,690 | 10,000 | $0 | |
| 11. | Beldex (BDX) | $0.0746 | 0.03 % | $4,925,582 | $547,765,107 | 30.46% | 2,030 | 10,000 | $746 | |
| 12. | Sapphire (SAPP) | $0.0008 | 0.00 % | $15 | $1,575,688 | 5.55% | 4,683 | 200,000 | $150 | |
| 13. | EskaCoin (ESK) | $0.0006 | 0.00 % | $0 | $924,979 | 12.72% | 1,692 | 200,000 | $111 | |
| 14. | Peony (PNY) | $0.0006 | 0.00 % | $0 | $528,891 | 19.15% | 1,281 | 100,000 | $61 | |
| 15. | GoByte (GBX) | $0.0012 | 0.00 % | $4 | ? | 47.33% | 2,381 | 1,000 | $1 | |
| 16. | Exor (EXOR) | $0.0025 | 0.00 % | $1 | $100,064 | 16.00% | 105 | 50,000 | $126 | |
| 17. | Azzure (AZR) | $0.0006 | 0.00 % | $0 | $959,668 | 18.73% | 1,304 | 200,000 | $123 | |
| 18. | Suvereno (SUV) | $0.0006 | 0.00 % | $0 | $333,474 | 14.22% | 1,030 | 100,000 | $61 | |
| 19. | Monk (MONK) | $0.0006 | 0.00 % | $0 | $436,155 | 10.88% | 1,947 | 100,000 | $56 | |
| 20. | MobilityCoin (MOBIC) | $0.0002 | 0.00 % | $5 | $295,133 | 21.82% | 857 | 200,000 | $47 |
| # | Coin / detail | Price | Change | Volume | Marketcap | ROI | Nodes | # required | Mn worth | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Merge (MERGE) | $0.0002 | -98.74 % | $8 | $14,289 | 470.19% | 0 | 10,000 | $2 | |
| 2. | Syscoin (SYS) | $0.0340 | -3.88 % | $1,578,104 | ? | 6.63% | 2,421 | 100,000 | $3,403 | |
| 3. | PRivaCY Coin (PRCY) | $0.0050 | -0.88 % | $29,360 | ? | 46.02% | 61 | 5,000 | $25 | |
| 4. | Stakecube (SCC) | $0.0073 | -0.30 % | $188 | $118,903 | 31.24% | 2,192 | 1,000 | $7 | |
| 5. | Neoxa (NEOX) | $0.0001 | -0.23 % | $15,968 | ? | 29.27% | 4,012 | 1,000,000 | $90 | |
| 6. | Jackpot (777) | $0.0001 | -0.05 % | $0 | $64,099 | 16.90% | 8,050 | 20,000 | $2 | |
| 7. | Sapphire (SAPP) | $0.0008 | 0.00 % | $15 | $1,575,688 | 5.55% | 4,683 | 200,000 | $150 | |
| 8. | EskaCoin (ESK) | $0.0006 | 0.00 % | $0 | $924,979 | 12.72% | 1,692 | 200,000 | $111 | |
| 9. | Peony (PNY) | $0.0006 | 0.00 % | $0 | $528,891 | 19.15% | 1,281 | 100,000 | $61 | |
| 10. | GoByte (GBX) | $0.0012 | 0.00 % | $4 | ? | 47.33% | 2,381 | 1,000 | $1 | |
| 11. | Exor (EXOR) | $0.0025 | 0.00 % | $1 | $100,064 | 16.00% | 105 | 50,000 | $126 | |
| 12. | Azzure (AZR) | $0.0006 | 0.00 % | $0 | $959,668 | 18.73% | 1,304 | 200,000 | $123 | |
| 13. | Suvereno (SUV) | $0.0006 | 0.00 % | $0 | $333,474 | 14.22% | 1,030 | 100,000 | $61 | |
| 14. | Monk (MONK) | $0.0006 | 0.00 % | $0 | $436,155 | 10.88% | 1,947 | 100,000 | $56 | |
| 15. | MobilityCoin (MOBIC) | $0.0002 | 0.00 % | $5 | $295,133 | 21.82% | 857 | 200,000 | $47 | |
| 16. | Cryptoshares (SHARES) | $0.0000 | 0.00 % | $0 | ? | 641.03% | 15 | 800,000 | $7 | |
| 17. | Kyanite (KYAN) | $0.0011 | 0.00 % | $0 | $2,142,177 | 8.77% | 2,374 | 200,000 | $222 | |
| 18. | Ultraclear (UCR) | $0.0011 | 0.00 % | $0 | $692,701 | 10.81% | 1,525 | 100,000 | $111 | |
| 19. | Dashdiamond (DASHD) | $0.0012 | 0.00 % | $0 | $546,394 | 4.50% | 3,624 | 50,000 | $60 | |
| 20. | Cryptoflow (CFL) | $0.0009 | 0.00 % | $0 | $1,791,347 | 11.79% | 2,439 | 200,000 | $176 |
Table row note:
Sponsored coin.
Initial coin offering (ICO).
Tiered masternode.
Innaccurate stats. Blockchain is syncing.
MNO is a masternode coin monitoring and stats service. MNO does not research or recommend any coin. Do your own research and invest at your own risk.
ROI changes often and is not the most important factor. Please consider Dev Team - Community - PURPOSE/Platform - Liquidity - Wallet when making masternode purchases.